Taphos Bundle Size
Real numbers. No marketing fluff. Data auto-generated on Feb 20, 2026.
TL;DR
Pithos is smallest or comparable (±10%) in 92% of utilities. Always smaller than Lodash. Competitive with es-toolkit and Radashi.
Taphos Utilities Comparison
Individual function sizes, minified + gzipped.
Pithos (baseline)Smaller than PithosExactly equalLarger than Pithos
| Utility | Pithosv1.1.0 | Lodashv4.17.23 | es-toolkitv1.44.0 | es-toolkit/compatv1.44.0 | Remedav2.33.4 | Radashiv12.7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
assign | 78 B baseline | 2.99 kB +3823% | 320 B +310% | - | 220 B +182% | 231 B +196% |
cloneDeep | 79 B baseline | 5.29 kB +6761% | 1.10 kB +1323% | - | 393 B +397% | 492 B +523% |
compact | 114 B baseline | 408 B +258% | 114 B = | - | - | 82 B -28% |
first | 66 B baseline | 363 B +450% | 65 B -2% | - | 260 B +294% | 82 B +24% |
flatten | 70 B baseline | 974 B +1291% | 165 B +136% | - | 281 B +301% | 94 B +34% |
flattenDeep | 77 B baseline | 983 B +1177% | 183 B +138% | - | - | 94 B +22% |
head | 65 B baseline | 362 B +457% | 65 B = | - | 260 B +300% | 82 B +26% |
keys | 83 B baseline | 1.81 kB +2131% | - | - | 208 B +151% | 259 B +212% |
last | 74 B baseline | 377 B +409% | 74 B = | - | 216 B +192% | 84 B +14% |
sortBy | 205 B baseline | 7.23 kB +3512% | 232 B +13% | - | 358 B +75% | 135 B -34% |
uniq | 74 B baseline | 2.45 kB +3284% | 74 B = | - | - | 144 B +95% |
values | 85 B baseline | 1.88 kB +2169% | - | - | 209 B +146% | - |
zipObject | 113 B baseline | 1.32 kB +1100% | 111 B -2% | - | - | 108 B -4% |
add | 65 B baseline | 978 B +1405% | - | 265 B +308% | 215 B +231% | - |
attempt | 120 B baseline | 1.76 kB +1399% | - | 112 B -7% | - | 165 B +38% |
castArray | 80 B baseline | 398 B +398% | - | 104 B +30% | - | 88 B +10% |
ceil | 102 B baseline | 1.33 kB +1231% | - | 240 B +135% | 418 B +310% | - |
concat | 74 B baseline | 1.02 kB +1316% | - | 178 B +141% | 223 B +201% | - |
constant | 69 B baseline | 352 B +410% | - | 69 B = | 69 B = | - |
divide | 68 B baseline | 981 B +1343% | - | 268 B +294% | 217 B +219% | - |
each | 134 B baseline | 2.08 kB +1487% | - | 356 B +166% | 255 B +90% | - |
endsWith | 112 B baseline | 1.30 kB +1086% | - | - | 220 B +96% | - |
filter | 139 B baseline | 6.26 kB +4514% | - | 2.67 kB +1866% | 260 B +87% | - |
find | 70 B baseline | 6.58 kB +9529% | - | - | 278 B +297% | - |
findIndex | 75 B baseline | 6.50 kB +8771% | - | - | 224 B +199% | - |
flatMap | 73 B baseline | 6.43 kB +8919% | 192 B +163% | - | 279 B +282% | - |
floor | 104 B baseline | 1.33 kB +1207% | - | 240 B +131% | 418 B +302% | - |
forIn | 82 B baseline | 1.94 kB +2318% | - | 123 B +50% | 241 B +194% | - |
forOwn | 96 B baseline | 1.95 kB +1980% | - | 629 B +555% | 241 B +151% | - |
fromPairs | 83 B baseline | 406 B +389% | - | - | - | - |
identity | 66 B baseline | 347 B +426% | 66 B = | - | 76 B +15% | - |
includes | 108 B baseline | 2.48 kB +2256% | - | - | - | - |
initial | 77 B baseline | 471 B +512% | 77 B = | - | 243 B +216% | - |
isInteger | 75 B baseline | 1.07 kB +1361% | - | - | - | 60 B -20% |
join | 74 B baseline | 383 B +418% | - | 154 B +108% | 218 B +195% | - |
map | 130 B baseline | 6.27 kB +4838% | - | 2.75 kB +2066% | 249 B +92% | - |
max | 89 B baseline | 813 B +813% | - | - | - | 125 B +40% |
min | 89 B baseline | 812 B +812% | - | - | - | 124 B +39% |
multiply | 70 B baseline | 983 B +1304% | - | 269 B +284% | 218 B +211% | - |
partial | 82 B baseline | 4.82 kB +5920% | 218 B +166% | - | - | 81 B -1% |
property | 72 B baseline | 2.65 kB +3669% | - | 636 B +783% | 156 B +117% | - |
pull | 135 B baseline | 1.88 kB +1328% | 160 B +19% | - | - | - |
pullAll | 151 B baseline | 745 B +393% | - | - | 724 B +379% | - |
reduce | 184 B baseline | 6.33 kB +3421% | - | 369 B +101% | 218 B +18% | - |
reduceRight | 190 B baseline | 6.32 kB +3307% | - | 387 B +104% | - | - |
reject | 136 B baseline | 6.34 kB +4676% | - | 2.74 kB +1960% | - | - |
round | 104 B baseline | 1.33 kB +1206% | 148 B +42% | - | 418 B +302% | - |
slice | 72 B baseline | 1.46 kB +1974% | - | 568 B +689% | - | - |
split | 77 B baseline | 1.88 kB +2406% | - | 185 B +140% | 110 B +43% | - |
startsWith | 96 B baseline | 1.28 kB +1267% | - | - | 221 B +130% | - |
subtract | 70 B baseline | 982 B +1303% | - | 267 B +281% | 217 B +210% | - |
tail | 71 B baseline | 468 B +559% | 71 B = | - | 300 B +323% | - |
toLower | 79 B baseline | 883 B +1018% | - | 187 B +137% | 222 B +181% | - |
toPairs | 91 B baseline | 2.59 kB +2819% | - | - | - | - |
toUpper | 79 B baseline | 883 B +1018% | - | 186 B +135% | 222 B +181% | - |
without | 229 B baseline | 2.90 kB +1195% | 117 B -49% | - | - | - |
at | 600 B baseline | 3.33 kB +469% | - | 754 B +26% | - | - |
bind | 74 B baseline | 4.83 kB +6589% | - | 217 B +193% | - | - |
create | 100 B baseline | 2.51 kB +2467% | - | 715 B +615% | - | - |
defer | 89 B baseline | 1.58 kB +1712% | - | 128 B +44% | - | - |
delay | 91 B baseline | 1.86 kB +1998% | - | 182 B +100% | - | - |
eachRight | 100 B baseline | 2.08 kB +2028% | - | 354 B +254% | - | - |
every | 128 B baseline | 6.35 kB +4984% | - | - | - | - |
extend | 92 B baseline | 2.94 kB +3177% | - | - | 220 B +139% | - |
flatMapDeep | 83 B baseline | 6.44 kB +7843% | 206 B +148% | - | - | - |
flatMapDepth | 86 B baseline | 6.78 kB +7969% | - | - | - | - |
flattenDepth | 80 B baseline | 1.37 kB +1648% | - | - | - | - |
hasIn | 77 B baseline | 2.88 kB +3736% | - | 735 B +855% | - | - |
indexOf | 74 B baseline | 1.23 kB +1596% | - | 230 B +211% | - | - |
isBuffer | 86 B baseline | 503 B +485% | - | 95 B +10% | - | - |
isElement | 91 B baseline | 848 B +832% | - | 288 B +216% | - | - |
isFinite | 75 B baseline | 444 B +492% | - | - | - | - |
isNaN | 70 B baseline | 704 B +906% | - | - | - | - |
isSafeInteger | 80 B baseline | 1.11 kB +1321% | - | - | - | - |
isTypedArray | 108 B baseline | 1.12 kB +957% | 107 B -1% | - | - | - |
isWeakMap | 80 B baseline | 1.39 kB +1674% | 80 B = | - | - | - |
isWeakSet | 80 B baseline | 683 B +754% | 80 B = | - | - | - |
lastIndexOf | 95 B baseline | 1.23 kB +1231% | - | 257 B +171% | - | - |
nth | 119 B baseline | 1.19 kB +924% | - | 315 B +165% | - | - |
nthArg | 101 B baseline | 2.02 kB +1951% | - | 220 B +118% | - | - |
overEvery | 81 B baseline | 6.69 kB +8363% | - | 2.62 kB +3210% | - | - |
overSome | 82 B baseline | 6.68 kB +8237% | - | 2.62 kB +3171% | - | - |
pad | 175 B baseline | 2.11 kB +1135% | 118 B -33% | - | - | - |
padEnd | 88 B baseline | 2.09 kB +2333% | - | - | - | - |
padStart | 90 B baseline | 2.09 kB +2279% | - | - | - | - |
parseInteger | 82 B baseline | 927 B +1030% | - | 90 B +10% | - | - |
propertyOf | 74 B baseline | 2.62 kB +3524% | - | 636 B +759% | - | - |
pullAllBy | 193 B baseline | 6.36 kB +3276% | - | 2.63 kB +1298% | - | - |
pullAllWith | 130 B baseline | 752 B +478% | - | 299 B +130% | - | - |
pullAt | 157 B baseline | 3.88 kB +2434% | 222 B +41% | - | - | - |
rangeRight | 232 B baseline | 1.46 kB +545% | 224 B -3% | - | - | - |
remove | 134 B baseline | 6.42 kB +4810% | 175 B +31% | - | - | - |
repeat | 100 B baseline | 1.58 kB +1516% | - | 561 B +461% | - | - |
replace | 79 B baseline | 907 B +1048% | - | 204 B +158% | - | - |
rest | 166 B baseline | 1.93 kB +1093% | 144 B -13% | - | - | - |
size | 97 B baseline | 2.06 kB +2075% | - | - | - | - |
some | 130 B baseline | 6.33 kB +4888% | - | - | - | - |
spread | 133 B baseline | 2.11 kB +1523% | 85 B -36% | - | - | - |
stubArray | 66 B baseline | 349 B +429% | - | 66 B = | - | - |
stubFalse | 66 B baseline | 347 B +426% | - | 66 B = | - | - |
stubObject | 67 B baseline | 348 B +419% | - | 67 B = | - | - |
stubString | 67 B baseline | 348 B +419% | - | 67 B = | - | - |
stubTrue | 65 B baseline | 346 B +432% | - | 65 B = | - | - |
tap | 68 B baseline | 348 B +412% | - | - | 213 B +213% | - |
toFinite | 120 B baseline | 1.03 kB +775% | - | 177 B +48% | - | - |
toInteger | 124 B baseline | 1.05 kB +769% | - | 200 B +61% | - | - |
toNumber | 68 B baseline | 971 B +1328% | - | - | - | 145 B +113% |
toPath | 301 B baseline | 2.50 kB +752% | - | - | - | - |
toSafeInteger | 178 B baseline | 1.13 kB +553% | - | 313 B +76% | - | - |
toString | 79 B baseline | 860 B +989% | - | 166 B +110% | - | - |
transform | 106 B baseline | 6.33 kB +6015% | - | 2.84 kB +2645% | - | - |
trim | 72 B baseline | 1.62 kB +2197% | 304 B +322% | - | - | - |
trimEnd | 75 B baseline | 1.56 kB +2027% | 240 B +220% | - | - | - |
trimStart | 77 B baseline | 1.53 kB +1930% | 180 B +134% | - | - | - |
unary | 69 B baseline | 4.71 kB +6896% | 108 B +57% | - | - | - |
unset | 818 B baseline | 2.89 kB +261% | - | 762 B -7% | - | - |
update | 1.21 kB baseline | 3.03 kB +151% | - | 1.06 kB -12% | - | - |
upperFirst | 121 B baseline | 1.40 kB +1082% | 100 B -17% | - | - | - |
wrap | 74 B baseline | 4.85 kB +6616% | - | 126 B +70% | - | - |
Data generated on Feb 20, 2026 • gzip sizes • esbuild --minify
Why Pithos is Competitive
Taphos utilities share the same architecture as Arkhe: pure functions, ES2020+ target, and per-function entry points. For a detailed explanation of why Pithos bundles are smaller, see Arkhe bundle size analysis.
These functions are deprecated
Taphos functions exist as migration helpers. Most have a smaller Arkhe equivalent or a native JavaScript replacement. Check each function's TSDoc for the recommended migration path. You'll likely end up with an even smaller bundle.
Reproduce These Results
Want to verify these results? See how to reproduce our data.
Related
- Arkhe — Bundle Size — Non-deprecated utility sizes (same libraries)
- Taphos — Native Equivalence — When native JS is enough
- Taphos Module Guide — Migration guide and burial types