Benchmarks de performance Arkhe
Comparaison de performance entre Arkhe, es-toolkit, es-toolkit/compat et lodash-es.
Données auto-générées le Feb 20, 2026.
TL;DR
Arkhe gagne ~53% des benchmarks. Le plus rapide pour les cas d'usage typiques (petits à moyens tableaux). Lodash peut être plus rapide sur de très grands tableaux (10K+ éléments) grâce à son cache interne basé sur le hachage.
Opérations par seconde. Plus c'est élevé, mieux c'est.
Méthodologie
Pour garantir une comparaison équitable, les benchmarks sont adaptés de la suite de benchmarks d'es-toolkit. Utiliser une suite de benchmarks tierce bien connue évite tout biais en notre faveur.
La performance compte-t-elle ?
Toutes les fonctions n'ont pas la même importance en termes de performance. Un map appelé 10 000 fois dans une boucle compte plus qu'un debounce appelé une fois à l'initialisation. Nous attribuons des poids basés sur les patterns d'utilisation réels :
| La perf compte ? | Poids | Description | Exemples |
|---|---|---|---|
CRITICAL Beaucoup | 5 pts | Fonctions hot path appelées dans des boucles serrées | map, filter, reduce, groupBy, chunk |
HIGH Oui | 3 pts | Utilitaires fréquemment utilisés, mais pas dans des boucles serrées | get, set, pick, omit, cloneDeep |
MEDIUM Un peu | 1 pt | Utilitaires occasionnels | Type guards (isArray, isString), formatage de chaînes |
LOW Non | 0,5 pts | Fonctions d'initialisation où la perf runtime est sans importance | debounce, throttle, once, memoize |
Ce scoring donne une image plus réaliste de quelle bibliothèque rendra réellement votre application plus rapide.
Nous avons apporté des ajustements mineurs à certains benchmarks pour nous assurer qu'ils mesurent l'exécution réelle des fonctions plutôt que leur simple création.
Chaque benchmark teste deux scénarios :
- Petits tableaux : Utilisation réelle typique (3-10 éléments)
- Grands tableaux : Test de charge avec 10 000 éléments
Le label "fastest" indique le meilleur performeur pour chaque test.
Bibliothèques testées
| Bibliothèque | Version | Description |
|---|---|---|
| arkhe | 1.1.0 | Ce module |
| es-toolkit | 1.44.0 | Bibliothèque utilitaire moderne |
| lodash-es | 4.17.23 | Lodash en modules ES |
Résultats des benchmarks
| Test | arkhe | es-toolkit | es-toolkit/compat | lodash-es |
|---|---|---|---|---|
| Tableau | ||||
chunk CRITICAL | 5 pts | 14.32M ops/s (1.43x) | 14.31M ops/s (1.43x) | 14.20M ops/s (1.44x) | 20.49M ops/s le plus rapide |
chunk largeArray CRITICAL | 5 pts | 292.39K ops/s (1x) | 289.24K ops/s (1.01x) | 292.63K ops/s le plus rapide | 97.64K ops/s (3x) |
countBy CRITICAL | 5 pts | 5.12M ops/s (1.14x) | 5.84M ops/s le plus rapide | N/D | 4.77M ops/s (1.22x) |
countBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 6.29K ops/s (1.01x) | 6.36K ops/s le plus rapide | N/D | 3.69K ops/s (1.73x) |
difference CRITICAL | 5 pts | 21.76M ops/s le plus rapide | 13.27M ops/s (1.64x) | 10.23M ops/s (2.13x) | 6.03M ops/s (3.61x) |
difference largeArray CRITICAL | 5 pts | 4.99K ops/s (1.81x) | 3.66K ops/s (2.47x) | 4.72K ops/s (1.92x) | 9.05K ops/s le plus rapide |
differenceBy CRITICAL | 5 pts | 7.62M ops/s (1.19x) | 9.07M ops/s le plus rapide | 6.93M ops/s (1.31x) | 5.70M ops/s (1.59x) |
differenceBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 12.66K ops/s le plus rapide | 2.85K ops/s (4.45x) | 2.88K ops/s (4.39x) | 8.61K ops/s (1.47x) |
differenceWith CRITICAL | 5 pts | 20.69M ops/s (1.01x) | 20.84M ops/s le plus rapide | 8.73M ops/s (2.39x) | 6.19M ops/s (3.37x) |
differenceWith largeArray CRITICAL | 5 pts | 17.99 ops/s (1.07x) | 18.39 ops/s (1.05x) | 18.75 ops/s (1.03x) | 19.30 ops/s le plus rapide |
drop CRITICAL | 5 pts | 21.55M ops/s (1.18x) | 18.69M ops/s (1.36x) | 18.78M ops/s (1.35x) | 25.37M ops/s le plus rapide |
drop largeArray CRITICAL | 5 pts | 1.72M ops/s (1.02x) | 1.72M ops/s (1.02x) | 1.75M ops/s le plus rapide | 176.89K ops/s (9.88x) |
dropRight CRITICAL | 5 pts | 17.85M ops/s (1.55x) | 19.88M ops/s (1.39x) | 18.24M ops/s (1.51x) | 27.62M ops/s le plus rapide |
dropRight largeArray CRITICAL | 5 pts | 1.72M ops/s le plus rapide | 1.72M ops/s (1x) | 1.71M ops/s (1.01x) | 194.64K ops/s (8.82x) |
dropRightWhile CRITICAL | 5 pts | 18.70M ops/s le plus rapide | 18.49M ops/s (1.01x) | 14.74M ops/s (1.27x) | 14.12M ops/s (1.32x) |
dropRightWhile largeArray CRITICAL | 5 pts | 808.08K ops/s le plus rapide | 798.95K ops/s (1.01x) | 251.66K ops/s (3.21x) | 59.50K ops/s (13.58x) |
dropWhile CRITICAL | 5 pts | 20.44M ops/s le plus rapide | 19.73M ops/s (1.04x) | 14.15M ops/s (1.44x) | 14.68M ops/s (1.39x) |
dropWhile largeArray CRITICAL | 5 pts | 340.90K ops/s le plus rapide | 26.03K ops/s (13.1x) | 15.13K ops/s (22.54x) | 30.90K ops/s (11.03x) |
fill CRITICAL | 5 pts | 27.06M ops/s le plus rapide | 18.66M ops/s (1.45x) | 19.99M ops/s (1.35x) | 19.00M ops/s (1.42x) |
fill customRange CRITICAL | 5 pts | 26.79M ops/s le plus rapide | 20.65M ops/s (1.3x) | 20.39M ops/s (1.31x) | 17.95M ops/s (1.49x) |
findLast CRITICAL | 5 pts | 27.53M ops/s le plus rapide | N/D | 13.53M ops/s (2.04x) | 13.94M ops/s (1.98x) |
findLast largeArray CRITICAL | 5 pts | 53.91K ops/s le plus rapide | N/D | 27.29K ops/s (1.98x) | 31.74K ops/s (1.7x) |
findLastIndex CRITICAL | 5 pts | 30.56M ops/s le plus rapide | N/D | 16.37M ops/s (1.87x) | 29.53M ops/s (1.03x) |
findLastIndex largeArray CRITICAL | 5 pts | 54.67K ops/s le plus rapide | N/D | 28.01K ops/s (1.95x) | 32.08K ops/s (1.7x) |
groupBy CRITICAL | 5 pts | 8.97M ops/s le plus rapide | 6.90M ops/s (1.3x) | 5.45M ops/s (1.65x) | 7.58M ops/s (1.18x) |
groupBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 12.07K ops/s le plus rapide | 7.70K ops/s (1.57x) | 6.42K ops/s (1.88x) | 5.67K ops/s (2.13x) |
intersection CRITICAL | 5 pts | 8.39M ops/s (1.44x) | 12.05M ops/s le plus rapide | 7.12M ops/s (1.69x) | 5.61M ops/s (2.15x) |
intersection largeArray CRITICAL | 5 pts | 2.42K ops/s (1.67x) | 2.16K ops/s (1.87x) | 2.24K ops/s (1.81x) | 4.05K ops/s le plus rapide |
intersectionBy CRITICAL | 5 pts | 10.79M ops/s le plus rapide | 8.91M ops/s (1.21x) | 4.64M ops/s (2.33x) | 1.97M ops/s (5.48x) |
intersectionBy largeArrays CRITICAL | 5 pts | 1.46K ops/s (1.02x) | 1.48K ops/s le plus rapide | 896 ops/s (1.66x) | 1.19K ops/s (1.24x) |
intersectionWith CRITICAL | 5 pts | 20.15M ops/s le plus rapide | 19.31M ops/s (1.04x) | 4.61M ops/s (4.37x) | 5.03M ops/s (4.01x) |
intersectionWith largeArrays CRITICAL | 5 pts | 3.15 ops/s (1x) | 3.16 ops/s (1x) | 3.16 ops/s le plus rapide | 2.73 ops/s (1.16x) |
keyBy CRITICAL | 5 pts | 12.15M ops/s le plus rapide | 11.87M ops/s (1.02x) | 9.38M ops/s (1.3x) | 10.57M ops/s (1.15x) |
keyBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 2.23K ops/s (1x) | 2.24K ops/s le plus rapide | 2.07K ops/s (1.08x) | 2.04K ops/s (1.1x) |
maxBy CRITICAL | 5 pts | 27.62M ops/s (1.03x) | 28.32M ops/s le plus rapide | 14.90M ops/s (1.9x) | 24.38M ops/s (1.16x) |
maxBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 112.77K ops/s le plus rapide | 112.41K ops/s (1x) | 21.86K ops/s (5.16x) | 21.12K ops/s (5.34x) |
minBy CRITICAL | 5 pts | 25.77M ops/s (1.01x) | 26.04M ops/s le plus rapide | 13.06M ops/s (1.99x) | 23.70M ops/s (1.1x) |
minBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 106.61K ops/s (1.02x) | 108.56K ops/s le plus rapide | 22.33K ops/s (4.86x) | 21.07K ops/s (5.15x) |
orderBy CRITICAL | 5 pts | 3.90M ops/s (1.06x) | 4.14M ops/s le plus rapide | 2.62M ops/s (1.58x) | 2.14M ops/s (1.93x) |
orderBy withFunctions CRITICAL | 5 pts | 4.11M ops/s (1.03x) | 4.23M ops/s le plus rapide | 2.84M ops/s (1.49x) | 2.32M ops/s (1.82x) |
partition CRITICAL | 5 pts | 18.41M ops/s (1x) | 18.48M ops/s le plus rapide | 18.40M ops/s (1x) | 17.55M ops/s (1.05x) |
partition largeArray CRITICAL | 5 pts | 35.24K ops/s le plus rapide | 35.02K ops/s (1.01x) | 15.12K ops/s (2.33x) | 10.31K ops/s (3.42x) |
reverse CRITICAL | 5 pts | 971.91K ops/s (1.28x) | N/D | 1.23M ops/s (1.01x) | 1.25M ops/s le plus rapide |
sample MEDIUM | 1 pts | 24.26M ops/s le plus rapide | 22.23M ops/s (1.09x) | 22.19M ops/s (1.09x) | 22.92M ops/s (1.06x) |
sample largeArray MEDIUM | 1 pts | 21.16M ops/s (1.1x) | 23.34M ops/s le plus rapide | 21.43M ops/s (1.09x) | 20.56M ops/s (1.14x) |
sampleSize MEDIUM | 1 pts | 12.01M ops/s le plus rapide | 8.02M ops/s (1.5x) | 7.28M ops/s (1.65x) | 10.94M ops/s (1.1x) |
sampleSize largeArray MEDIUM | 1 pts | 363.24K ops/s le plus rapide | 215.17K ops/s (1.69x) | 166.19K ops/s (2.19x) | 99.48K ops/s (3.65x) |
shuffle MEDIUM | 1 pts | 11.03M ops/s (1.04x) | 11.36M ops/s (1.01x) | 11.44M ops/s le plus rapide | 8.96M ops/s (1.28x) |
shuffle largeArray MEDIUM | 1 pts | 15.50K ops/s (1x) | 15.54K ops/s le plus rapide | 15.48K ops/s (1x) | 11.91K ops/s (1.31x) |
take CRITICAL | 5 pts | 19.82M ops/s (1.4x) | 19.72M ops/s (1.4x) | 18.40M ops/s (1.5x) | 27.67M ops/s le plus rapide |
take largeArray CRITICAL | 5 pts | 15.54M ops/s (1.07x) | 16.37M ops/s (1.01x) | 16.58M ops/s le plus rapide | 8.06M ops/s (2.06x) |
takeRight CRITICAL | 5 pts | 20.27M ops/s (1.39x) | 20.21M ops/s (1.39x) | 20.06M ops/s (1.41x) | 28.19M ops/s le plus rapide |
takeRight largeArray CRITICAL | 5 pts | 16.79M ops/s le plus rapide | 16.69M ops/s (1.01x) | 16.55M ops/s (1.01x) | 7.63M ops/s (2.2x) |
takeRightWhile CRITICAL | 5 pts | 18.65M ops/s (1.3x) | 18.42M ops/s (1.31x) | 10.01M ops/s (2.41x) | 24.16M ops/s le plus rapide |
takeRightWhile largeArray CRITICAL | 5 pts | 20.51M ops/s (1.12x) | 20.88M ops/s (1.1x) | 15.71M ops/s (1.46x) | 22.88M ops/s le plus rapide |
takeWhile CRITICAL | 5 pts | 28.04M ops/s (1.05x) | 29.45M ops/s le plus rapide | 15.89M ops/s (1.85x) | 28.29M ops/s (1.04x) |
takeWhile largeArray CRITICAL | 5 pts | 4.44M ops/s (1.02x) | 4.52M ops/s le plus rapide | 987.23K ops/s (4.58x) | 1.92M ops/s (2.35x) |
toArray HIGH | 3 pts | 14.49M ops/s le plus rapide | N/D | 3.31M ops/s (4.37x) | 3.97M ops/s (3.65x) |
union CRITICAL | 5 pts | 6.79M ops/s le plus rapide | 5.79M ops/s (1.17x) | 4.89M ops/s (1.39x) | 5.99M ops/s (1.13x) |
union largeArray CRITICAL | 5 pts | 1.58K ops/s (1.06x) | 1.67K ops/s le plus rapide | 1.47K ops/s (1.14x) | 1.39K ops/s (1.2x) |
unionBy CRITICAL | 5 pts | 11.36M ops/s le plus rapide | 6.28M ops/s (1.81x) | 5.15M ops/s (2.2x) | 5.29M ops/s (2.15x) |
unionBy largeArray CRITICAL | 5 pts | 1.37K ops/s (1.01x) | 1.28K ops/s (1.08x) | 716 ops/s (1.93x) | 1.38K ops/s le plus rapide |
unionWith CRITICAL | 5 pts | 16.41M ops/s le plus rapide | 7.76M ops/s (2.11x) | 12.99M ops/s (1.26x) | 5.69M ops/s (2.88x) |
unionWith largeArray CRITICAL | 5 pts | 94.88 ops/s (1.48x) | 132 ops/s (1.06x) | 130 ops/s (1.08x) | 140 ops/s le plus rapide |
uniq CRITICAL | 5 pts | 18.06M ops/s le plus rapide | 9.77M ops/s (1.85x) | 9.02M ops/s (2x) | 17.04M ops/s (1.06x) |
uniq largeArray CRITICAL | 5 pts | 15.49K ops/s le plus rapide | 10.08K ops/s (1.54x) | 10.11K ops/s (1.53x) | 9.93K ops/s (1.56x) |
uniqBy largeArrays CRITICAL | 5 pts | 9.07K ops/s (1.26x) | 8.07K ops/s (1.41x) | 2.09K ops/s (5.47x) | 11.41K ops/s le plus rapide |
uniqBy smallArrays CRITICAL | 5 pts | 12.23M ops/s (1.29x) | 12.40M ops/s (1.28x) | 6.05M ops/s (2.62x) | 15.83M ops/s le plus rapide |
uniqWith largeArrays CRITICAL | 5 pts | 3.11K ops/s (1.11x) | 3.19K ops/s (1.08x) | 3.20K ops/s (1.07x) | 3.43K ops/s le plus rapide |
uniqWith smallArrays CRITICAL | 5 pts | 17.43M ops/s (1.06x) | 18.53M ops/s le plus rapide | 10.67M ops/s (1.74x) | 14.60M ops/s (1.27x) |
unzip largeArrays CRITICAL | 5 pts | 15.49K ops/s le plus rapide | 13.11K ops/s (1.18x) | 5.58K ops/s (2.78x) | 2.06K ops/s (7.53x) |
unzip smallArrays CRITICAL | 5 pts | 19.32M ops/s (1.15x) | 22.13M ops/s le plus rapide | 15.17M ops/s (1.46x) | 6.63M ops/s (3.34x) |
xor CRITICAL | 5 pts | 3.24M ops/s (1.16x) | 3.10M ops/s (1.21x) | N/D | 3.75M ops/s le plus rapide |
xor largeArray CRITICAL | 5 pts | 606 ops/s (1.58x) | 585 ops/s (1.64x) | N/D | 957 ops/s le plus rapide |
zip CRITICAL | 5 pts | 22.98M ops/s le plus rapide | 22.43M ops/s (1.02x) | 12.41M ops/s (1.85x) | 5.60M ops/s (4.1x) |
zip largeArray CRITICAL | 5 pts | 20.43K ops/s le plus rapide | 19.72K ops/s (1.04x) | 19.72K ops/s (1.04x) | 14.24K ops/s (1.44x) |
zipWith CRITICAL | 5 pts | 7.59M ops/s le plus rapide | 4.48M ops/s (1.7x) | 7.32M ops/s (1.04x) | 3.75M ops/s (2.02x) |
zipWith largeArray CRITICAL | 5 pts | 4.45K ops/s (1.32x) | 2.39K ops/s (2.46x) | 5.47K ops/s (1.07x) | 5.87K ops/s le plus rapide |
| Fonction | ||||
after LOW | 0.5 pts | 21.43M ops/s (1.04x) | 22.25M ops/s le plus rapide | 16.87M ops/s (1.32x) | 18.61M ops/s (1.2x) |
before LOW | 0.5 pts | 19.51M ops/s (1.15x) | 22.53M ops/s le plus rapide | 11.65M ops/s (1.93x) | 13.22M ops/s (1.7x) |
curry LOW | 0.5 pts | 7.24M ops/s (1.26x) | 9.12M ops/s le plus rapide | 8.31M ops/s (1.1x) | 834.81K ops/s (10.92x) |
debounce LOW | 0.5 pts | 1.53M ops/s le plus rapide | 743.43K ops/s (2.05x) | 847.57K ops/s (1.8x) | 540.66K ops/s (2.82x) |
flip LOW | 0.5 pts | 29.37M ops/s le plus rapide | N/D | 19.11M ops/s (1.54x) | 2.76M ops/s (10.64x) |
flowRight LOW | 0.5 pts | 15.29M ops/s le plus rapide | 13.39M ops/s (1.14x) | 10.13M ops/s (1.51x) | 5.45M ops/s (2.81x) |
memoize LOW | 0.5 pts | 5.21M ops/s (1.02x) | 5.06M ops/s (1.05x) | 5.32M ops/s le plus rapide | 3.97M ops/s (1.34x) |
negate LOW | 0.5 pts | 29.10M ops/s le plus rapide | 28.70M ops/s (1.01x) | 24.85M ops/s (1.17x) | 24.80M ops/s (1.17x) |
noop LOW | 0.5 pts | 29.54M ops/s (1.02x) | 30.19M ops/s le plus rapide | N/D | 28.80M ops/s (1.05x) |
once LOW | 0.5 pts | 30.30M ops/s le plus rapide | 29.43M ops/s (1.03x) | 24.29M ops/s (1.25x) | 23.18M ops/s (1.31x) |
throttle LOW | 0.5 pts | 1.58M ops/s le plus rapide | 501.07K ops/s (3.16x) | 820.19K ops/s (1.93x) | 913.72K ops/s (1.73x) |
| Is | ||||
isArray MEDIUM | 1 pts | 26.03M ops/s (1.08x) | N/D | 27.93M ops/s (1.01x) | 28.11M ops/s le plus rapide |
isArrayBuffer MEDIUM | 1 pts | 6.53M ops/s le plus rapide | 6.07M ops/s (1.08x) | 6.44M ops/s (1.01x) | 128.57K ops/s (50.76x) |
isBoolean MEDIUM | 1 pts | 32.54M ops/s (1.02x) | 33.07M ops/s le plus rapide | 31.22M ops/s (1.06x) | 20.93M ops/s (1.58x) |
isDate MEDIUM | 1 pts | 12.47M ops/s (1.02x) | 12.68M ops/s le plus rapide | 11.98M ops/s (1.06x) | 6.84M ops/s (1.85x) |
isEqual arrays HIGH | 3 pts | 5.27M ops/s le plus rapide | 2.68M ops/s (1.97x) | 2.34M ops/s (2.25x) | 3.91M ops/s (1.35x) |
isEqual dates HIGH | 3 pts | 1.66M ops/s le plus rapide | 1.50M ops/s (1.11x) | 1.49M ops/s (1.12x) | 1.10M ops/s (1.52x) |
isEqual objects HIGH | 3 pts | 2.00M ops/s le plus rapide | 683.45K ops/s (2.93x) | 676.28K ops/s (2.96x) | 636.93K ops/s (3.15x) |
isEqual primitives HIGH | 3 pts | 24.83M ops/s (1.01x) | 12.69M ops/s (1.98x) | 12.71M ops/s (1.98x) | 25.16M ops/s le plus rapide |
isEqual RegExps HIGH | 3 pts | 5.75M ops/s (1.16x) | 6.37M ops/s (1.05x) | 6.66M ops/s le plus rapide | 1.09M ops/s (6.12x) |
isError MEDIUM | 1 pts | 463.86K ops/s (1.03x) | 477.14K ops/s le plus rapide | 468.70K ops/s (1.02x) | 415.80K ops/s (1.15x) |
isFunction MEDIUM | 1 pts | 3.86K ops/s (1x) | 3.87K ops/s le plus rapide | 3.87K ops/s (1x) | 3.73K ops/s (1.04x) |
isMap MEDIUM | 1 pts | 12.45M ops/s le plus rapide | 12.31M ops/s (1.01x) | 11.51M ops/s (1.08x) | 85.68K ops/s (145.3x) |
isNil MEDIUM | 1 pts | 28.28M ops/s (1.01x) | 28.49M ops/s le plus rapide | 28.39M ops/s (1x) | 28.37M ops/s (1x) |
isNull MEDIUM | 1 pts | 26.47M ops/s (1.04x) | 25.87M ops/s (1.06x) | 27.45M ops/s le plus rapide | 27.12M ops/s (1.01x) |
isNumber MEDIUM | 1 pts | 29.79M ops/s le plus rapide | N/D | 28.69M ops/s (1.04x) | 12.20M ops/s (2.44x) |
isObject MEDIUM | 1 pts | 438.14K ops/s (1.02x) | N/D | 442.57K ops/s (1.01x) | 445.24K ops/s le plus rapide |
isPlainObject MEDIUM | 1 pts | 18.64M ops/s le plus rapide | 13.10M ops/s (1.42x) | 7.03M ops/s (2.65x) | 3.60M ops/s (5.18x) |
isRegExp MEDIUM | 1 pts | 10.58M ops/s (1.05x) | 11.16M ops/s le plus rapide | 10.75M ops/s (1.04x) | 6.73M ops/s (1.66x) |
isSet MEDIUM | 1 pts | 16.58M ops/s le plus rapide | 16.54M ops/s (1x) | 16.02M ops/s (1.04x) | 137.38K ops/s (120.69x) |
isString MEDIUM | 1 pts | 21.77M ops/s (1.01x) | 22.07M ops/s le plus rapide | 20.90M ops/s (1.06x) | 13.98M ops/s (1.58x) |
isSymbol MEDIUM | 1 pts | 16.05M ops/s le plus rapide | 15.74M ops/s (1.02x) | 15.46M ops/s (1.04x) | 12.16M ops/s (1.32x) |
isUndefined MEDIUM | 1 pts | 30.12M ops/s (1.01x) | 28.89M ops/s (1.05x) | 30.35M ops/s le plus rapide | 29.29M ops/s (1.04x) |
| Nombre | ||||
clamp HIGH | 3 pts | 26.32M ops/s le plus rapide | 25.79M ops/s (1.02x) | 26.10M ops/s (1.01x) | 25.36M ops/s (1.04x) |
inRange HIGH | 3 pts | 25.76M ops/s (1.07x) | 26.92M ops/s (1.02x) | 24.19M ops/s (1.14x) | 27.54M ops/s le plus rapide |
random MEDIUM | 1 pts | 25.19M ops/s le plus rapide | 24.02M ops/s (1.05x) | 20.52M ops/s (1.23x) | 21.86M ops/s (1.15x) |
toNumber HIGH | 3 pts | 11.51M ops/s le plus rapide | N/D | 11.36M ops/s (1.01x) | 1.68M ops/s (6.87x) |
| Objet | ||||
defaults HIGH | 3 pts | 8.32M ops/s le plus rapide | N/D | 7.60M ops/s (1.1x) | 4.43M ops/s (1.88x) |
defaultsDeep HIGH | 3 pts | 4.72M ops/s (1.17x) | N/D | 5.55M ops/s le plus rapide | 2.42M ops/s (2.3x) |
findKey HIGH | 3 pts | 23.44M ops/s le plus rapide | 22.39M ops/s (1.05x) | 19.59M ops/s (1.2x) | 17.17M ops/s (1.36x) |
findKey largeObject HIGH | 3 pts | 1.34K ops/s (1.05x) | 1.41K ops/s le plus rapide | 1.39K ops/s (1.01x) | 1.40K ops/s (1x) |
get arrayPath HIGH | 3 pts | 20.32M ops/s le plus rapide | N/D | 18.42M ops/s (1.1x) | 19.52M ops/s (1.04x) |
get nested HIGH | 3 pts | 11.49M ops/s le plus rapide | N/D | 10.78M ops/s (1.07x) | 10.09M ops/s (1.14x) |
get simple HIGH | 3 pts | 27.23M ops/s le plus rapide | N/D | 26.50M ops/s (1.03x) | 18.92M ops/s (1.44x) |
has HIGH | 3 pts | 25.05M ops/s le plus rapide | N/D | 15.52M ops/s (1.61x) | 16.79M ops/s (1.49x) |
has nested HIGH | 3 pts | 25.82M ops/s le plus rapide | N/D | 9.13M ops/s (2.83x) | 7.57M ops/s (3.41x) |
invert HIGH | 3 pts | 7.72M ops/s (1.02x) | N/D | 7.84M ops/s le plus rapide | 7.19M ops/s (1.09x) |
mapKeys CRITICAL | 5 pts | 5.23M ops/s le plus rapide | 5.15M ops/s (1.02x) | 4.87M ops/s (1.08x) | 5.17M ops/s (1.01x) |
mapValues CRITICAL | 5 pts | 10.38M ops/s le plus rapide | 8.17M ops/s (1.27x) | 6.37M ops/s (1.63x) | 8.33M ops/s (1.25x) |
mergeWith HIGH | 3 pts | 4.26M ops/s (1.02x) | 4.36M ops/s le plus rapide | 1.12M ops/s (3.9x) | 3.11M ops/s (1.4x) |
omit HIGH | 3 pts | 5.82M ops/s (1.01x) | 5.89M ops/s le plus rapide | 2.15M ops/s (2.74x) | 2.02M ops/s (2.91x) |
omit complex HIGH | 3 pts | 5.40M ops/s le plus rapide | 5.32M ops/s (1.01x) | 628.61K ops/s (8.6x) | 366.71K ops/s (14.73x) |
omitBy HIGH | 3 pts | 12.86M ops/s le plus rapide | 9.54M ops/s (1.35x) | 3.84M ops/s (3.35x) | 2.47M ops/s (5.2x) |
pick HIGH | 3 pts | 12.76M ops/s le plus rapide | 11.76M ops/s (1.08x) | 10.94M ops/s (1.17x) | 3.22M ops/s (3.97x) |
pickBy HIGH | 3 pts | 12.95M ops/s le plus rapide | 12.50M ops/s (1.04x) | 4.24M ops/s (3.05x) | 3.24M ops/s (3.99x) |
set array HIGH | 3 pts | 768.16K ops/s (1.14x) | N/D | 872.07K ops/s (1.01x) | 878.34K ops/s le plus rapide |
set dot HIGH | 3 pts | 625.63K ops/s le plus rapide | N/D | 449.87K ops/s (1.39x) | 534.21K ops/s (1.17x) |
| Chaîne | ||||
camelCase MEDIUM | 1 pts | 10.64M ops/s le plus rapide | 5.33M ops/s (2x) | 2.55M ops/s (4.18x) | 3.44M ops/s (3.09x) |
capitalize MEDIUM | 1 pts | 13.46M ops/s (1.05x) | 13.83M ops/s (1.03x) | 14.18M ops/s le plus rapide | 11.58M ops/s (1.22x) |
deburr MEDIUM | 1 pts | 3.88M ops/s (1.26x) | 4.10M ops/s (1.19x) | 4.14M ops/s (1.18x) | 4.88M ops/s le plus rapide |
escape HIGH | 3 pts | 6.57M ops/s (1.01x) | 6.53M ops/s (1.01x) | 6.62M ops/s le plus rapide | 5.91M ops/s (1.12x) |
escape longString HIGH | 3 pts | 234.84K ops/s (1.02x) | 238.45K ops/s (1x) | 238.65K ops/s le plus rapide | 233.73K ops/s (1.02x) |
escapeRegExp MEDIUM | 1 pts | 1.72M ops/s (1.05x) | 1.80M ops/s le plus rapide | 1.68M ops/s (1.07x) | 1.64M ops/s (1.1x) |
kebabCase MEDIUM | 1 pts | 1.09M ops/s le plus rapide | 1.03M ops/s (1.06x) | 343.82K ops/s (3.18x) | 704.03K ops/s (1.56x) |
lowerFirst MEDIUM | 1 pts | 20.78M ops/s le plus rapide | 19.36M ops/s (1.07x) | 19.30M ops/s (1.08x) | 17.38M ops/s (1.2x) |
snakeCase MEDIUM | 1 pts | 1.10M ops/s le plus rapide | 1.05M ops/s (1.05x) | 352.57K ops/s (3.13x) | 692.38K ops/s (1.59x) |
template interpolate MEDIUM | 1 pts | 3.19M ops/s le plus rapide | N/D | 545.08K ops/s (5.85x) | 424.79K ops/s (7.5x) |
template nested MEDIUM | 1 pts | 1.52M ops/s le plus rapide | N/D | 475.02K ops/s (3.19x) | 390.22K ops/s (3.89x) |
truncate long ascii MEDIUM | 1 pts | 20.32M ops/s le plus rapide | N/D | 12.82M ops/s (1.59x) | 11.65M ops/s (1.74x) |
truncate long unicode MEDIUM | 1 pts | 11.37M ops/s le plus rapide | N/D | 88.99K ops/s (127.79x) | 48.38K ops/s (235.07x) |
truncate noop long ascii MEDIUM | 1 pts | 25.68M ops/s le plus rapide | N/D | 14.66M ops/s (1.75x) | 16.69M ops/s (1.54x) |
truncate noop long unicode MEDIUM | 1 pts | 26.15M ops/s le plus rapide | N/D | 96.14K ops/s (271.95x) | 53.27K ops/s (490.84x) |
truncate noop short ascii MEDIUM | 1 pts | 24.81M ops/s le plus rapide | N/D | 14.58M ops/s (1.7x) | 15.57M ops/s (1.59x) |
truncate noop short unicode MEDIUM | 1 pts | 26.80M ops/s le plus rapide | N/D | 7.03M ops/s (3.81x) | 3.78M ops/s (7.08x) |
truncate short ascii MEDIUM | 1 pts | 23.93M ops/s le plus rapide | N/D | 14.27M ops/s (1.68x) | 18.52M ops/s (1.29x) |
truncate short unicode MEDIUM | 1 pts | 23.56M ops/s le plus rapide | N/D | 6.59M ops/s (3.58x) | 3.44M ops/s (6.84x) |
unescape HIGH | 3 pts | 5.26M ops/s le plus rapide | 4.30M ops/s (1.22x) | 4.49M ops/s (1.17x) | 4.98M ops/s (1.06x) |
unescape long HIGH | 3 pts | 26.39K ops/s le plus rapide | 18.51K ops/s (1.43x) | 18.38K ops/s (1.44x) | 26.36K ops/s (1x) |
words MEDIUM | 1 pts | 3.76M ops/s le plus rapide | 395.31K ops/s (9.51x) | 315.69K ops/s (11.9x) | 2.19M ops/s (1.71x) |
| Util | ||||
defaultTo HIGH | 3 pts | 30.44M ops/s (1.01x) | N/D | 30.19M ops/s (1.02x) | 30.76M ops/s le plus rapide |
range HIGH | 3 pts | 10.07M ops/s (1.03x) | 10.41M ops/s le plus rapide | 9.49M ops/s (1.1x) | 5.53M ops/s (1.88x) |
times HIGH | 3 pts | 928.79K ops/s (1.11x) | N/D | 1.03M ops/s le plus rapide | 859.05K ops/s (1.2x) |
uniqueId MEDIUM | 1 pts | 11.80M ops/s le plus rapide | N/D | 11.59M ops/s (1.02x) | 8.56M ops/s (1.38x) |
lowerCase emoji | 2.22M ops/s le plus rapide | 864.71K ops/s (2.57x) | 535.04K ops/s (4.15x) | 1.77M ops/s (1.25x) |
