Taille de bundle Taphos
Des chiffres réels. Pas de marketing. Données auto-générées le Feb 20, 2026.
TL;DR
Pithos est le plus petit ou comparable (±10%) dans 92% des utilitaires. Toujours plus petit que Lodash. Compétitif avec es-toolkit et Radashi.
Comparaison des utilitaires Taphos
Tailles individuelles des fonctions, minifiées + gzippées.
| Utilitaire | Pithosv1.1.0 | Lodashv4.17.23 | es-toolkitv1.44.0 | es-toolkit/compatv1.44.0 | Remedav2.33.4 | Radashiv12.7.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
assign | 78 B référence | 2.99 kB +3823% | 320 B +310% | - | 220 B +182% | 231 B +196% |
cloneDeep | 79 B référence | 5.29 kB +6761% | 1.10 kB +1323% | - | 393 B +397% | 492 B +523% |
compact | 114 B référence | 408 B +258% | 114 B = | - | - | 82 B -28% |
first | 66 B référence | 363 B +450% | 65 B -2% | - | 260 B +294% | 82 B +24% |
flatten | 70 B référence | 974 B +1291% | 165 B +136% | - | 281 B +301% | 94 B +34% |
flattenDeep | 77 B référence | 983 B +1177% | 183 B +138% | - | - | 94 B +22% |
head | 65 B référence | 362 B +457% | 65 B = | - | 260 B +300% | 82 B +26% |
keys | 83 B référence | 1.81 kB +2131% | - | - | 208 B +151% | 259 B +212% |
last | 74 B référence | 377 B +409% | 74 B = | - | 216 B +192% | 84 B +14% |
sortBy | 205 B référence | 7.23 kB +3512% | 232 B +13% | - | 358 B +75% | 135 B -34% |
uniq | 74 B référence | 2.45 kB +3284% | 74 B = | - | - | 144 B +95% |
values | 85 B référence | 1.88 kB +2169% | - | - | 209 B +146% | - |
zipObject | 113 B référence | 1.32 kB +1100% | 111 B -2% | - | - | 108 B -4% |
add | 65 B référence | 978 B +1405% | - | 265 B +308% | 215 B +231% | - |
attempt | 120 B référence | 1.76 kB +1399% | - | 112 B -7% | - | 165 B +38% |
castArray | 80 B référence | 398 B +398% | - | 104 B +30% | - | 88 B +10% |
ceil | 102 B référence | 1.33 kB +1231% | - | 240 B +135% | 418 B +310% | - |
concat | 74 B référence | 1.02 kB +1316% | - | 178 B +141% | 223 B +201% | - |
constant | 69 B référence | 352 B +410% | - | 69 B = | 69 B = | - |
divide | 68 B référence | 981 B +1343% | - | 268 B +294% | 217 B +219% | - |
each | 134 B référence | 2.08 kB +1487% | - | 356 B +166% | 255 B +90% | - |
endsWith | 112 B référence | 1.30 kB +1086% | - | - | 220 B +96% | - |
filter | 139 B référence | 6.26 kB +4514% | - | 2.67 kB +1866% | 260 B +87% | - |
find | 70 B référence | 6.58 kB +9529% | - | - | 278 B +297% | - |
findIndex | 75 B référence | 6.50 kB +8771% | - | - | 224 B +199% | - |
flatMap | 73 B référence | 6.43 kB +8919% | 192 B +163% | - | 279 B +282% | - |
floor | 104 B référence | 1.33 kB +1207% | - | 240 B +131% | 418 B +302% | - |
forIn | 82 B référence | 1.94 kB +2318% | - | 123 B +50% | 241 B +194% | - |
forOwn | 96 B référence | 1.95 kB +1980% | - | 629 B +555% | 241 B +151% | - |
fromPairs | 83 B référence | 406 B +389% | - | - | - | - |
identity | 66 B référence | 347 B +426% | 66 B = | - | 76 B +15% | - |
includes | 108 B référence | 2.48 kB +2256% | - | - | - | - |
initial | 77 B référence | 471 B +512% | 77 B = | - | 243 B +216% | - |
isInteger | 75 B référence | 1.07 kB +1361% | - | - | - | 60 B -20% |
join | 74 B référence | 383 B +418% | - | 154 B +108% | 218 B +195% | - |
map | 130 B référence | 6.27 kB +4838% | - | 2.75 kB +2066% | 249 B +92% | - |
max | 89 B référence | 813 B +813% | - | - | - | 125 B +40% |
min | 89 B référence | 812 B +812% | - | - | - | 124 B +39% |
multiply | 70 B référence | 983 B +1304% | - | 269 B +284% | 218 B +211% | - |
partial | 82 B référence | 4.82 kB +5920% | 218 B +166% | - | - | 81 B -1% |
property | 72 B référence | 2.65 kB +3669% | - | 636 B +783% | 156 B +117% | - |
pull | 135 B référence | 1.88 kB +1328% | 160 B +19% | - | - | - |
pullAll | 151 B référence | 745 B +393% | - | - | 724 B +379% | - |
reduce | 184 B référence | 6.33 kB +3421% | - | 369 B +101% | 218 B +18% | - |
reduceRight | 190 B référence | 6.32 kB +3307% | - | 387 B +104% | - | - |
reject | 136 B référence | 6.34 kB +4676% | - | 2.74 kB +1960% | - | - |
round | 104 B référence | 1.33 kB +1206% | 148 B +42% | - | 418 B +302% | - |
slice | 72 B référence | 1.46 kB +1974% | - | 568 B +689% | - | - |
split | 77 B référence | 1.88 kB +2406% | - | 185 B +140% | 110 B +43% | - |
startsWith | 96 B référence | 1.28 kB +1267% | - | - | 221 B +130% | - |
subtract | 70 B référence | 982 B +1303% | - | 267 B +281% | 217 B +210% | - |
tail | 71 B référence | 468 B +559% | 71 B = | - | 300 B +323% | - |
toLower | 79 B référence | 883 B +1018% | - | 187 B +137% | 222 B +181% | - |
toPairs | 91 B référence | 2.59 kB +2819% | - | - | - | - |
toUpper | 79 B référence | 883 B +1018% | - | 186 B +135% | 222 B +181% | - |
without | 229 B référence | 2.90 kB +1195% | 117 B -49% | - | - | - |
at | 600 B référence | 3.33 kB +469% | - | 754 B +26% | - | - |
bind | 74 B référence | 4.83 kB +6589% | - | 217 B +193% | - | - |
create | 100 B référence | 2.51 kB +2467% | - | 715 B +615% | - | - |
defer | 89 B référence | 1.58 kB +1712% | - | 128 B +44% | - | - |
delay | 91 B référence | 1.86 kB +1998% | - | 182 B +100% | - | - |
eachRight | 100 B référence | 2.08 kB +2028% | - | 354 B +254% | - | - |
every | 128 B référence | 6.35 kB +4984% | - | - | - | - |
extend | 92 B référence | 2.94 kB +3177% | - | - | 220 B +139% | - |
flatMapDeep | 83 B référence | 6.44 kB +7843% | 206 B +148% | - | - | - |
flatMapDepth | 86 B référence | 6.78 kB +7969% | - | - | - | - |
flattenDepth | 80 B référence | 1.37 kB +1648% | - | - | - | - |
hasIn | 77 B référence | 2.88 kB +3736% | - | 735 B +855% | - | - |
indexOf | 74 B référence | 1.23 kB +1596% | - | 230 B +211% | - | - |
isBuffer | 86 B référence | 503 B +485% | - | 95 B +10% | - | - |
isElement | 91 B référence | 848 B +832% | - | 288 B +216% | - | - |
isFinite | 75 B référence | 444 B +492% | - | - | - | - |
isNaN | 70 B référence | 704 B +906% | - | - | - | - |
isSafeInteger | 80 B référence | 1.11 kB +1321% | - | - | - | - |
isTypedArray | 108 B référence | 1.12 kB +957% | 107 B -1% | - | - | - |
isWeakMap | 80 B référence | 1.39 kB +1674% | 80 B = | - | - | - |
isWeakSet | 80 B référence | 683 B +754% | 80 B = | - | - | - |
lastIndexOf | 95 B référence | 1.23 kB +1231% | - | 257 B +171% | - | - |
nth | 119 B référence | 1.19 kB +924% | - | 315 B +165% | - | - |
nthArg | 101 B référence | 2.02 kB +1951% | - | 220 B +118% | - | - |
overEvery | 81 B référence | 6.69 kB +8363% | - | 2.62 kB +3210% | - | - |
overSome | 82 B référence | 6.68 kB +8237% | - | 2.62 kB +3171% | - | - |
pad | 175 B référence | 2.11 kB +1135% | 118 B -33% | - | - | - |
padEnd | 88 B référence | 2.09 kB +2333% | - | - | - | - |
padStart | 90 B référence | 2.09 kB +2279% | - | - | - | - |
parseInteger | 82 B référence | 927 B +1030% | - | 90 B +10% | - | - |
propertyOf | 74 B référence | 2.62 kB +3524% | - | 636 B +759% | - | - |
pullAllBy | 193 B référence | 6.36 kB +3276% | - | 2.63 kB +1298% | - | - |
pullAllWith | 130 B référence | 752 B +478% | - | 299 B +130% | - | - |
pullAt | 157 B référence | 3.88 kB +2434% | 222 B +41% | - | - | - |
rangeRight | 232 B référence | 1.46 kB +545% | 224 B -3% | - | - | - |
remove | 134 B référence | 6.42 kB +4810% | 175 B +31% | - | - | - |
repeat | 100 B référence | 1.58 kB +1516% | - | 561 B +461% | - | - |
replace | 79 B référence | 907 B +1048% | - | 204 B +158% | - | - |
rest | 166 B référence | 1.93 kB +1093% | 144 B -13% | - | - | - |
size | 97 B référence | 2.06 kB +2075% | - | - | - | - |
some | 130 B référence | 6.33 kB +4888% | - | - | - | - |
spread | 133 B référence | 2.11 kB +1523% | 85 B -36% | - | - | - |
stubArray | 66 B référence | 349 B +429% | - | 66 B = | - | - |
stubFalse | 66 B référence | 347 B +426% | - | 66 B = | - | - |
stubObject | 67 B référence | 348 B +419% | - | 67 B = | - | - |
stubString | 67 B référence | 348 B +419% | - | 67 B = | - | - |
stubTrue | 65 B référence | 346 B +432% | - | 65 B = | - | - |
tap | 68 B référence | 348 B +412% | - | - | 213 B +213% | - |
toFinite | 120 B référence | 1.03 kB +775% | - | 177 B +48% | - | - |
toInteger | 124 B référence | 1.05 kB +769% | - | 200 B +61% | - | - |
toNumber | 68 B référence | 971 B +1328% | - | - | - | 145 B +113% |
toPath | 301 B référence | 2.50 kB +752% | - | - | - | - |
toSafeInteger | 178 B référence | 1.13 kB +553% | - | 313 B +76% | - | - |
toString | 79 B référence | 860 B +989% | - | 166 B +110% | - | - |
transform | 106 B référence | 6.33 kB +6015% | - | 2.84 kB +2645% | - | - |
trim | 72 B référence | 1.62 kB +2197% | 304 B +322% | - | - | - |
trimEnd | 75 B référence | 1.56 kB +2027% | 240 B +220% | - | - | - |
trimStart | 77 B référence | 1.53 kB +1930% | 180 B +134% | - | - | - |
unary | 69 B référence | 4.71 kB +6896% | 108 B +57% | - | - | - |
unset | 818 B référence | 2.89 kB +261% | - | 762 B -7% | - | - |
update | 1.21 kB référence | 3.03 kB +151% | - | 1.06 kB -12% | - | - |
upperFirst | 121 B référence | 1.40 kB +1082% | 100 B -17% | - | - | - |
wrap | 74 B référence | 4.85 kB +6616% | - | 126 B +70% | - | - |
Pourquoi Pithos est compétitif
Les utilitaires Taphos partagent la même architecture qu'Arkhe : fonctions pures, cible ES2020+ et points d'entrée par fonction. Pour une explication détaillée de pourquoi les bundles Pithos sont plus petits, consultez l'analyse de taille de bundle Arkhe.
Les fonctions Taphos existent comme aides à la migration. La plupart ont un équivalent Arkhe plus petit ou un remplacement JavaScript natif. Consultez la TSDoc de chaque fonction pour le chemin de migration recommandé. Vous finirez probablement avec un bundle encore plus petit.
Reproduire ces résultats
Vous voulez vérifier ces résultats ? Consultez comment reproduire nos données.
Related
- Arkhe — Taille de bundle — Tailles des utilitaires non dépréciés (mêmes bibliothèques)
- Taphos — Équivalence native — Quand le JS natif suffit
- Guide du module Taphos — Guide de migration et types d'enterrement