Benchmarks de performance Taphos
Comparaison de performance entre Taphos, es-toolkit, lodash et lodash-es.
Données auto-générées le Feb 22, 2026.
TL;DR
Le JavaScript natif gagne 32% des benchmarks. C'est le but : Taphos vous aide à migrer depuis Lodash, mais l'objectif réel est le JS natif. Parmi les bibliothèques, Taphos est compétitif avec 45 victoires.
Méthodologie
Pour garantir une comparaison équitable, les benchmarks sont adaptés de la suite de benchmarks d'es-toolkit. Utiliser une suite de benchmarks tierce bien connue évite tout biais en notre faveur.
La performance compte-t-elle ?
Toutes les fonctions n'ont pas la même importance en termes de performance. Un map appelé 10 000 fois dans une boucle compte plus qu'un debounce appelé une fois à l'initialisation. Nous attribuons des poids basés sur les patterns d'utilisation réels :
| La perf compte ? | Poids | Description | Exemples |
|---|---|---|---|
CRITICAL Beaucoup | 5 pts | Fonctions hot path appelées dans des boucles serrées | map, filter, reduce, groupBy, chunk |
HIGH Oui | 3 pts | Utilitaires fréquemment utilisés, mais pas dans des boucles serrées | get, set, pick, omit, cloneDeep |
MEDIUM Un peu | 1 pt | Utilitaires occasionnels | Type guards (isArray, isString), formatage de chaînes |
LOW Non | 0,5 pts | Fonctions d'initialisation où la perf runtime est sans importance | debounce, throttle, once, memoize |
Ce scoring donne une image plus réaliste de quelle bibliothèque rendra réellement votre application plus rapide.
Nous avons apporté des ajustements mineurs à certains benchmarks pour nous assurer qu'ils mesurent l'exécution réelle des fonctions :
Exclus :
- delay : Les fonctions basées sur des timers ne sont pas pertinentes à benchmarker.
Ajustés pour tester l'invocation (pas seulement la création) :
- constant, wrap, partial, rest, spread, unary
Chaque benchmark teste deux scénarios :
- Petits tableaux : Utilisation réelle typique (3-10 éléments)
- Grands tableaux : Test de charge avec 10 000 éléments
Le label "fastest" indique le meilleur performeur pour chaque test.
Bibliothèques testées
| Bibliothèque | Version | Description |
|---|---|---|
| taphos | 1.1.0 | Module utilitaire Pithos (ES2020+ moderne) |
| es-toolkit | 1.44.0 | Bibliothèque utilitaire moderne |
| lodash-es | 4.17.23 | Lodash en modules ES |
Résultats des benchmarks
| Test | native | taphos | es-toolkit | es-toolkit/compat | lodash-es |
|---|---|---|---|---|---|
| Tableau | |||||
at arrayByIndex HIGH | 3 pts | 28.16M ops/s le plus rapide | 27.91M ops/s (1.01x) | N/D | 8.93M ops/s (3.15x) | 8.39M ops/s (3.36x) |
at object HIGH | 3 pts | N/D | 4.87M ops/s le plus rapide | N/D | 4.80M ops/s (1.01x) | 4.01M ops/s (1.21x) |
compact CRITICAL | 5 pts | 13.08M ops/s (1.22x) | 15.93M ops/s le plus rapide | 15.86M ops/s (1x) | 12.42M ops/s (1.28x) | 15.62M ops/s (1.02x) |
compact largeArray CRITICAL | 5 pts | 11.99K ops/s (3.46x) | 41.46K ops/s le plus rapide | 41.42K ops/s (1x) | 38.01K ops/s (1.09x) | 29.80K ops/s (1.39x) |
concat CRITICAL | 5 pts | 7.44M ops/s (2.46x) | 7.46M ops/s (2.45x) | N/D | 18.29M ops/s le plus rapide | 6.28M ops/s (2.91x) |
concat largeArray CRITICAL | 5 pts | 29.57K ops/s le plus rapide | 29.46K ops/s (1x) | N/D | 9.39K ops/s (3.15x) | 8.15K ops/s (3.63x) |
find CRITICAL | 5 pts | 27.67M ops/s (1x) | 27.73M ops/s le plus rapide | N/D | 1.87M ops/s (14.84x) | 3.00M ops/s (9.24x) |
find largeArray CRITICAL | 5 pts | 33.92K ops/s (1.01x) | 34.34K ops/s le plus rapide | N/D | 31.87K ops/s (1.08x) | 33.72K ops/s (1.02x) |
findIndex CRITICAL | 5 pts | 30.43M ops/s le plus rapide | 30.03M ops/s (1.01x) | N/D | 1.73M ops/s (17.56x) | 6.73M ops/s (4.52x) |
findIndex largeArray CRITICAL | 5 pts | 33.39K ops/s (1.01x) | 33.86K ops/s le plus rapide | N/D | 29.58K ops/s (1.14x) | 33.41K ops/s (1.01x) |
flatten CRITICAL | 5 pts | 7.24M ops/s (1.96x) | 7.37M ops/s (1.92x) | 14.17M ops/s le plus rapide | N/D | 1.97M ops/s (7.18x) |
flattenDeep CRITICAL | 5 pts | 2.19M ops/s (1.47x) | 2.17M ops/s (1.48x) | 3.20M ops/s le plus rapide | 2.66M ops/s (1.2x) | 1.83M ops/s (1.75x) |
flattenDepth CRITICAL | 5 pts | 8.60M ops/s (1.3x) | 8.65M ops/s (1.29x) | N/D | 10.86M ops/s (1.03x) | 11.14M ops/s le plus rapide |
fromPairs CRITICAL | 5 pts | 6.16M ops/s (2.54x) | 6.17M ops/s (2.53x) | N/D | 15.62M ops/s le plus rapide | 15.33M ops/s (1.02x) |
fromPairs largeArray CRITICAL | 5 pts | 2.76K ops/s (5.38x) | 2.76K ops/s (5.37x) | N/D | 13.05K ops/s (1.14x) | 14.82K ops/s le plus rapide |
head CRITICAL | 5 pts | 25.70M ops/s (1.1x) | 27.31M ops/s (1.03x) | 28.24M ops/s le plus rapide | 25.54M ops/s (1.11x) | 26.40M ops/s (1.07x) |
head largeArray CRITICAL | 5 pts | 24.69M ops/s (1.02x) | 25.07M ops/s le plus rapide | 24.56M ops/s (1.02x) | 24.96M ops/s (1x) | 24.81M ops/s (1.01x) |
indexOf⚠️ CRITICAL | 5 pts | 14.38M ops/s le plus rapide | 12.67M ops/s (1.14x) | N/D | 8.16M ops/s (1.76x) | 7.70M ops/s (1.87x) |
initial CRITICAL | 5 pts | 19.13M ops/s (1.35x) | 19.25M ops/s (1.34x) | 18.43M ops/s (1.4x) | 17.04M ops/s (1.51x) | 25.74M ops/s le plus rapide |
initial largeArray CRITICAL | 5 pts | 800.45K ops/s (1.01x) | 809.03K ops/s le plus rapide | 796.15K ops/s (1.02x) | 251.95K ops/s (3.21x) | 99.33K ops/s (8.14x) |
join CRITICAL | 5 pts | 12.35M ops/s (1.03x) | 12.28M ops/s (1.04x) | N/D | 11.53M ops/s (1.11x) | 12.75M ops/s le plus rapide |
join largeArray CRITICAL | 5 pts | 9.50K ops/s (1x) | 9.50K ops/s (1x) | N/D | 9.36K ops/s (1.02x) | 9.52K ops/s le plus rapide |
last CRITICAL | 5 pts | 30.78M ops/s (1.03x) | 31.73M ops/s le plus rapide | 31.31M ops/s (1.01x) | 31.19M ops/s (1.02x) | 30.19M ops/s (1.05x) |
last largeArray CRITICAL | 5 pts | 31.50M ops/s (1x) | 30.55M ops/s (1.03x) | 31.61M ops/s le plus rapide | 30.01M ops/s (1.05x) | 30.76M ops/s (1.03x) |
lastIndexOf⚠️ CRITICAL | 5 pts | 13.42K ops/s (1.07x) | 13.43K ops/s (1.07x) | N/D | 14.38K ops/s le plus rapide | 12.93K ops/s (1.11x) |
nth HIGH | 3 pts | 32.85M ops/s le plus rapide | 21.37M ops/s (1.54x) | N/D | 31.57M ops/s (1.04x) | 22.69M ops/s (1.45x) |
nth largeArray HIGH | 3 pts | 33.03M ops/s le plus rapide | 21.33M ops/s (1.55x) | N/D | 31.67M ops/s (1.04x) | 22.90M ops/s (1.44x) |
pull⚠️ size100 CRITICAL | 5 pts | 793.94K ops/s (1.01x) | 798.22K ops/s le plus rapide | N/D | 645.86K ops/s (1.24x) | 243.00K ops/s (3.28x) |
pull⚠️ size1000 CRITICAL | 5 pts | 52.41K ops/s (1.38x) | 72.52K ops/s le plus rapide | N/D | 48.42K ops/s (1.5x) | 3.62K ops/s (20.04x) |
pull⚠️ size10000 CRITICAL | 5 pts | 2.74K ops/s (1.23x) | 3.38K ops/s le plus rapide | N/D | 2.87K ops/s (1.18x) | 39.00 ops/s (86.54x) |
pullAllBy⚠️ CRITICAL | 5 pts | 10.42M ops/s le plus rapide | 5.14M ops/s (2.03x) | N/D | 5.66M ops/s (1.84x) | 3.56M ops/s (2.93x) |
pullAllWith⚠️ CRITICAL | 5 pts | 15.30M ops/s le plus rapide | 9.08M ops/s (1.68x) | N/D | 9.77M ops/s (1.57x) | 9.53M ops/s (1.61x) |
pullAllWith⚠️ largeArray CRITICAL | 5 pts | 89.00 ops/s le plus rapide | 22.00 ops/s (4.05x) | N/D | 19.00 ops/s (4.75x) | 22.00 ops/s (4.12x) |
pullAt⚠️ CRITICAL | 5 pts | 9.70M ops/s le plus rapide | 7.10M ops/s (1.37x) | 3.55M ops/s (2.73x) | 2.50M ops/s (3.88x) | 3.14M ops/s (3.09x) |
pullAt⚠️ largeArray CRITICAL | 5 pts | 1.79K ops/s (1.18x) | 2.12K ops/s le plus rapide | 889 ops/s (2.38x) | 867 ops/s (2.44x) | 894 ops/s (2.37x) |
slice CRITICAL | 5 pts | 1.03M ops/s le plus rapide | 1.01M ops/s (1.02x) | N/D | 239.82K ops/s (4.3x) | 202.40K ops/s (5.09x) |
tail CRITICAL | 5 pts | 20.76M ops/s (1.48x) | 20.81M ops/s (1.48x) | 19.84M ops/s (1.55x) | 19.81M ops/s (1.55x) | 30.74M ops/s le plus rapide |
tail largeArray CRITICAL | 5 pts | 792.26K ops/s (1.01x) | 796.40K ops/s (1x) | 792.23K ops/s (1.01x) | 796.67K ops/s le plus rapide | 99.00K ops/s (8.05x) |
without largeArrays CRITICAL | 5 pts | 4.50K ops/s (1.38x) | 6.22K ops/s le plus rapide | 6.14K ops/s (1.01x) | 6.13K ops/s (1.01x) | 1.04K ops/s (5.98x) |
without smallArrays CRITICAL | 5 pts | 11.67M ops/s (1.24x) | 14.53M ops/s le plus rapide | 9.77M ops/s (1.49x) | 8.38M ops/s (1.73x) | 8.80M ops/s (1.65x) |
zipObject CRITICAL | 5 pts | 4.63M ops/s (1.99x) | 9.20M ops/s le plus rapide | 9.11M ops/s (1.01x) | 7.59M ops/s (1.21x) | 4.64M ops/s (1.98x) |
zipObject largeArray CRITICAL | 5 pts | 2.28K ops/s (7.44x) | 16.98K ops/s le plus rapide | 16.19K ops/s (1.05x) | 8.39K ops/s (2.02x) | 3.04K ops/s (5.59x) |
| Collection | |||||
every allFalse CRITICAL | 5 pts | 27.26M ops/s le plus rapide | 24.21M ops/s (1.13x) | N/D | 26.42M ops/s (1.03x) | 24.04M ops/s (1.13x) |
every allTrue CRITICAL | 5 pts | 22.79K ops/s (14.89x) | 22.77K ops/s (14.91x) | N/D | 339.47K ops/s le plus rapide | 214.51K ops/s (1.58x) |
every failInMiddle CRITICAL | 5 pts | 255.20K ops/s le plus rapide | 43.59K ops/s (5.85x) | N/D | 50.57K ops/s (5.05x) | 50.38K ops/s (5.07x) |
filter CRITICAL | 5 pts | 18.57M ops/s le plus rapide | 17.89M ops/s (1.04x) | N/D | 1.15M ops/s (16.12x) | 2.90M ops/s (6.41x) |
filter largeArray CRITICAL | 5 pts | 14.26K ops/s le plus rapide | 14.24K ops/s (1x) | N/D | 1.15K ops/s (12.4x) | 9.37K ops/s (1.52x) |
flatMap CRITICAL | 5 pts | 954.37K ops/s (2.31x) | 993.82K ops/s (2.22x) | 1.61M ops/s (1.37x) | 1.31M ops/s (1.68x) | 2.21M ops/s le plus rapide |
flatMapDeep CRITICAL | 5 pts | 287.91K ops/s (1.25x) | 286.69K ops/s (1.26x) | 360.54K ops/s le plus rapide | 284.49K ops/s (1.27x) | 216.54K ops/s (1.67x) |
flatMapDepth CRITICAL | 5 pts | 279.63K ops/s (1.04x) | 281.26K ops/s (1.04x) | N/D | 291.93K ops/s le plus rapide | 235.68K ops/s (1.24x) |
includes array CRITICAL | 5 pts | 12.87M ops/s le plus rapide | 10.94M ops/s (1.18x) | N/D | 10.19M ops/s (1.26x) | 2.68M ops/s (4.81x) |
includes string CRITICAL | 5 pts | 25.61M ops/s (1.09x) | N/D | N/D | 27.84M ops/s le plus rapide | 22.17M ops/s (1.26x) |
map array CRITICAL | 5 pts | 24.23M ops/s (1.02x) | 24.81M ops/s le plus rapide | N/D | 19.11M ops/s (1.3x) | 22.05M ops/s (1.13x) |
map largeArray CRITICAL | 5 pts | 17.36K ops/s (1.23x) | 17.44K ops/s (1.23x) | N/D | 15.89K ops/s (1.35x) | 21.42K ops/s le plus rapide |
reduce CRITICAL | 5 pts | 26.34M ops/s (1x) | 16.99M ops/s (1.56x) | N/D | 22.68M ops/s (1.16x) | 26.42M ops/s le plus rapide |
reduce largeArray CRITICAL | 5 pts | 21.33K ops/s (1.08x) | 21.38K ops/s (1.07x) | N/D | 18.98K ops/s (1.21x) | 22.98K ops/s le plus rapide |
reduceRight CRITICAL | 5 pts | 26.37M ops/s le plus rapide | 18.46M ops/s (1.43x) | N/D | 19.96M ops/s (1.32x) | 25.87M ops/s (1.02x) |
reduceRight largeArray CRITICAL | 5 pts | 21.20K ops/s (1.08x) | 21.29K ops/s (1.08x) | N/D | 16.44K ops/s (1.4x) | 22.98K ops/s le plus rapide |
reject CRITICAL | 5 pts | 18.40M ops/s le plus rapide | 10.49M ops/s (1.75x) | N/D | 1.05M ops/s (17.59x) | 2.20M ops/s (8.37x) |
reject largeArray CRITICAL | 5 pts | 13.83K ops/s le plus rapide | 10.06K ops/s (1.37x) | N/D | 1.00K ops/s (13.76x) | 4.97K ops/s (2.78x) |
size HIGH | 3 pts | 22.15M ops/s le plus rapide | 21.79M ops/s (1.02x) | N/D | 2.52M ops/s (8.78x) | 119.62K ops/s (185.17x) |
some CRITICAL | 5 pts | 25.54M ops/s (1.05x) | 26.84M ops/s le plus rapide | N/D | 14.52M ops/s (1.85x) | 15.23M ops/s (1.76x) |
some largeArray CRITICAL | 5 pts | 199.71K ops/s (1.07x) | 213.46K ops/s le plus rapide | N/D | 46.57K ops/s (4.58x) | 53.43K ops/s (4x) |
sortBy CRITICAL | 5 pts | 4.12M ops/s le plus rapide | 2.73M ops/s (1.51x) | 1.99M ops/s (2.08x) | 1.24M ops/s (3.32x) | 1.03M ops/s (4x) |
sortBy nestedPropertyNames CRITICAL | 5 pts | N/D | N/D | N/D | 2.24M ops/s le plus rapide | 1.56M ops/s (1.43x) |
sortBy propertyPath CRITICAL | 5 pts | N/D | N/D | N/D | 1.57M ops/s le plus rapide | 1.18M ops/s (1.34x) |
| Fonction | |||||
bind withoutPlaceholder LOW | 0.5 pts | 30.62M ops/s le plus rapide | 29.32M ops/s (1.04x) | N/D | 30.61M ops/s (1x) | 2.24M ops/s (13.69x) |
bind withPlaceholder LOW | 0.5 pts | N/D | 29.46M ops/s (1.05x) | N/D | 30.85M ops/s le plus rapide | 1.90M ops/s (16.27x) |
defer LOW | 0.5 pts | 4.04M ops/s le plus rapide | 4.00M ops/s (1.01x) | N/D | 3.98M ops/s (1.02x) | 3.92M ops/s (1.03x) |
partial LOW | 0.5 pts | 30.27M ops/s le plus rapide | 29.86M ops/s (1.01x) | 3.72M ops/s (8.14x) | 3.90M ops/s (7.76x) | 2.70M ops/s (11.22x) |
rest LOW | 0.5 pts | 21.36M ops/s le plus rapide | 9.87M ops/s (2.16x) | 9.83M ops/s (2.17x) | 9.86M ops/s (2.17x) | 6.76M ops/s (3.16x) |
spread LOW | 0.5 pts | 24.11M ops/s le plus rapide | 18.92M ops/s (1.27x) | 22.42M ops/s (1.08x) | 12.91M ops/s (1.87x) | 6.36M ops/s (3.79x) |
unary LOW | 0.5 pts | 30.78M ops/s le plus rapide | 30.24M ops/s (1.02x) | 16.77M ops/s (1.84x) | N/D | 2.72M ops/s (11.3x) |
wrap LOW | 0.5 pts | 15.15M ops/s le plus rapide | 14.97M ops/s (1.01x) | N/D | 10.20M ops/s (1.49x) | 2.26M ops/s (6.71x) |
| Lang | |||||
eq⚠️ HIGH | 3 pts | 30.66M ops/s (1.02x) | 30.26M ops/s (1.03x) | N/D | 31.23M ops/s le plus rapide | 30.15M ops/s (1.04x) |
gt HIGH | 3 pts | 28.48M ops/s (1.04x) | 29.63M ops/s le plus rapide | N/D | 29.54M ops/s (1x) | 24.89M ops/s (1.19x) |
gte HIGH | 3 pts | 31.12M ops/s le plus rapide | 29.06M ops/s (1.07x) | N/D | 30.67M ops/s (1.01x) | 24.73M ops/s (1.26x) |
isBuffer MEDIUM | 1 pts | 10.04M ops/s (1.12x) | 9.62M ops/s (1.16x) | 9.14M ops/s (1.23x) | 9.48M ops/s (1.18x) | 11.19M ops/s le plus rapide |
isElement⚠️ false MEDIUM | 1 pts | 28.50M ops/s le plus rapide | 27.78M ops/s (1.03x) | N/D | 14.85M ops/s (1.92x) | 7.75M ops/s (3.68x) |
isElement⚠️ true MEDIUM | 1 pts | 27.27M ops/s (1.12x) | 27.47M ops/s (1.11x) | N/D | 30.41M ops/s (1x) | 30.54M ops/s le plus rapide |
isFinite MEDIUM | 1 pts | 27.14M ops/s le plus rapide | 26.72M ops/s (1.02x) | N/D | 26.12M ops/s (1.04x) | 26.92M ops/s (1.01x) |
isInteger MEDIUM | 1 pts | 23.40M ops/s (1.03x) | 24.07M ops/s le plus rapide | N/D | 23.39M ops/s (1.03x) | 4.98M ops/s (4.83x) |
isNaN⚠️ MEDIUM | 1 pts | 30.36M ops/s (1.04x) | 28.86M ops/s (1.09x) | N/D | 31.45M ops/s le plus rapide | 30.58M ops/s (1.03x) |
isTypedArray⚠️ MEDIUM | 1 pts | 700.74K ops/s (1.01x) | 704.30K ops/s le plus rapide | 703.31K ops/s (1x) | 691.37K ops/s (1.02x) | 20.47K ops/s (34.4x) |
isWeakMap MEDIUM | 1 pts | 16.68M ops/s (1.02x) | 17.09M ops/s le plus rapide | 16.65M ops/s (1.03x) | 16.72M ops/s (1.02x) | 143.56K ops/s (119.07x) |
isWeakSet MEDIUM | 1 pts | 17.80M ops/s (1x) | 17.89M ops/s le plus rapide | 17.59M ops/s (1.02x) | 17.31M ops/s (1.03x) | 143.94K ops/s (124.28x) |
toFinite HIGH | 3 pts | 11.31M ops/s (1.07x) | 12.08M ops/s le plus rapide | N/D | 11.58M ops/s (1.04x) | 1.65M ops/s (7.33x) |
toInteger⚠️ HIGH | 3 pts | 12.58M ops/s le plus rapide | 12.40M ops/s (1.01x) | N/D | 11.22M ops/s (1.12x) | 1.65M ops/s (7.6x) |
toSafeInteger⚠️ HIGH | 3 pts | 12.21M ops/s le plus rapide | 12.18M ops/s (1x) | N/D | 4.89M ops/s (2.5x) | 1.44M ops/s (8.5x) |
| Math | |||||
add HIGH | 3 pts | 28.42M ops/s le plus rapide | 25.61M ops/s (1.11x) | N/D | 28.39M ops/s (1x) | 26.72M ops/s (1.06x) |
ceil⚠️ HIGH | 3 pts | 28.12M ops/s le plus rapide | 28.01M ops/s (1x) | N/D | 756.60K ops/s (37.16x) | 561.06K ops/s (50.11x) |
divide HIGH | 3 pts | 28.58M ops/s (1.09x) | 31.10M ops/s le plus rapide | N/D | 29.08M ops/s (1.07x) | 30.14M ops/s (1.03x) |
floor⚠️ HIGH | 3 pts | 27.70M ops/s le plus rapide | 26.93M ops/s (1.03x) | N/D | 747.80K ops/s (37.05x) | 551.87K ops/s (50.2x) |
max CRITICAL | 5 pts | 22.05M ops/s (1.34x) | 21.07M ops/s (1.41x) | N/D | 29.65M ops/s le plus rapide | 25.11M ops/s (1.18x) |
max largeArray CRITICAL | 5 pts | 82.55K ops/s (1.01x) | 83.42K ops/s le plus rapide | N/D | 28.72K ops/s (2.9x) | 75.72K ops/s (1.1x) |
min CRITICAL | 5 pts | 19.87M ops/s (1.35x) | 20.27M ops/s (1.32x) | N/D | 26.84M ops/s le plus rapide | 24.60M ops/s (1.09x) |
min largeArray CRITICAL | 5 pts | 81.98K ops/s le plus rapide | 81.52K ops/s (1.01x) | N/D | 28.19K ops/s (2.91x) | 73.36K ops/s (1.12x) |
multiply HIGH | 3 pts | 26.66M ops/s (1.04x) | 27.80M ops/s le plus rapide | N/D | 25.99M ops/s (1.07x) | 27.32M ops/s (1.02x) |
round⚠️ HIGH | 3 pts | 26.33M ops/s (1.12x) | 29.54M ops/s le plus rapide | 27.74M ops/s (1.06x) | 3.98M ops/s (7.41x) | 3.55M ops/s (8.32x) |
round⚠️ compat HIGH | 3 pts | 25.97M ops/s (1.04x) | 26.96M ops/s le plus rapide | N/D | 748.75K ops/s (36x) | 566.34K ops/s (47.6x) |
subtract HIGH | 3 pts | 26.52M ops/s (1.09x) | 28.95M ops/s le plus rapide | N/D | 28.41M ops/s (1.02x) | 28.88M ops/s (1x) |
| Objet | |||||
assign HIGH | 3 pts | 14.13M ops/s (1.01x) | 14.22M ops/s le plus rapide | N/D | 5.96M ops/s (2.39x) | 5.23M ops/s (2.72x) |
create MEDIUM | 1 pts | 2.26M ops/s (1.04x) | 2.36M ops/s le plus rapide | N/D | 1.58M ops/s (1.49x) | 1.55M ops/s (1.52x) |
forIn⚠️ CRITICAL | 5 pts | 75.04K ops/s le plus rapide | 70.12K ops/s (1.07x) | N/D | 69.31K ops/s (1.08x) | 46.10K ops/s (1.63x) |
forOwn⚠️ CRITICAL | 5 pts | 17.01M ops/s le plus rapide | 16.70M ops/s (1.02x) | N/D | 15.96M ops/s (1.07x) | 13.37M ops/s (1.27x) |
keys CRITICAL | 5 pts | 25.24M ops/s le plus rapide | 24.18M ops/s (1.04x) | N/D | 16.86M ops/s (1.5x) | 20.54M ops/s (1.23x) |
toPairs map CRITICAL | 5 pts | N/D | 15.61M ops/s (1.49x) | N/D | 23.28M ops/s le plus rapide | 272.50K ops/s (85.41x) |
toPairs object CRITICAL | 5 pts | 20.47M ops/s (1.02x) | 20.80M ops/s le plus rapide | N/D | 15.91M ops/s (1.31x) | 11.60M ops/s (1.79x) |
toPairs set CRITICAL | 5 pts | N/D | 10.96M ops/s (1.16x) | N/D | 12.74M ops/s le plus rapide | 266.60K ops/s (47.77x) |
transform⚠️ bigObject CRITICAL | 5 pts | 26.26K ops/s (2.27x) | 59.55K ops/s le plus rapide | N/D | 56.44K ops/s (1.06x) | 55.30K ops/s (1.08x) |
transform⚠️ smallObject CRITICAL | 5 pts | 12.93M ops/s le plus rapide | 12.43M ops/s (1.04x) | N/D | 10.00M ops/s (1.29x) | 6.06M ops/s (2.13x) |
unset HIGH | 3 pts | N/D | 783.50K ops/s (6.3x) | N/D | 4.75M ops/s (1.04x) | 4.93M ops/s le plus rapide |
update arrayNotation HIGH | 3 pts | N/D | 628.71K ops/s (6.41x) | N/D | 4.03M ops/s le plus rapide | 3.08M ops/s (1.31x) |
update deepPathCreation HIGH | 3 pts | N/D | 530.61K ops/s (6.68x) | N/D | 3.54M ops/s le plus rapide | 2.73M ops/s (1.3x) |
update dotNotation HIGH | 3 pts | N/D | 833.20K ops/s (6.31x) | N/D | 5.26M ops/s le plus rapide | 3.74M ops/s (1.4x) |
values CRITICAL | 5 pts | 21.30M ops/s (1.01x) | 21.60M ops/s le plus rapide | N/D | 11.71M ops/s (1.84x) | 13.20M ops/s (1.64x) |
| Chaîne | |||||
endsWith MEDIUM | 1 pts | 25.53M ops/s (1x) | 25.58M ops/s le plus rapide | N/D | 24.75M ops/s (1.03x) | 24.06M ops/s (1.06x) |
pad MEDIUM | 1 pts | 19.82M ops/s le plus rapide | 19.42M ops/s (1.02x) | 17.65M ops/s (1.12x) | 17.09M ops/s (1.16x) | 9.71M ops/s (2.04x) |
padEnd MEDIUM | 1 pts | 20.27M ops/s (1x) | 20.23M ops/s (1x) | N/D | 20.33M ops/s le plus rapide | 12.26M ops/s (1.66x) |
padStart MEDIUM | 1 pts | 20.02M ops/s (1.07x) | 20.63M ops/s (1.04x) | N/D | 21.48M ops/s le plus rapide | 12.14M ops/s (1.77x) |
repeat MEDIUM | 1 pts | 20.26M ops/s (1.06x) | 20.62M ops/s (1.04x) | N/D | 21.40M ops/s le plus rapide | 21.32M ops/s (1x) |
replace MEDIUM | 1 pts | 7.28M ops/s (1.03x) | 7.50M ops/s le plus rapide | N/D | 4.24M ops/s (1.77x) | 4.39M ops/s (1.71x) |
split HIGH | 3 pts | 15.54M ops/s (1.05x) | 16.20M ops/s (1.01x) | N/D | 16.36M ops/s le plus rapide | 13.95M ops/s (1.17x) |
startsWith MEDIUM | 1 pts | 26.58M ops/s (1.01x) | 26.70M ops/s (1.01x) | N/D | 26.90M ops/s le plus rapide | 25.69M ops/s (1.05x) |
toUpper MEDIUM | 1 pts | 25.70M ops/s le plus rapide | 25.51M ops/s (1.01x) | N/D | 22.63M ops/s (1.14x) | 20.94M ops/s (1.23x) |
trim customChars MEDIUM | 1 pts | N/D | N/D | 14.59M ops/s le plus rapide | 11.50M ops/s (1.27x) | 5.07M ops/s (2.88x) |
trim whitespace MEDIUM | 1 pts | 20.47M ops/s (1.04x) | 21.35M ops/s le plus rapide | 19.71M ops/s (1.08x) | 18.06M ops/s (1.18x) | 8.45M ops/s (2.53x) |
trimEnd customChars MEDIUM | 1 pts | N/D | N/D | N/D | 15.12M ops/s le plus rapide | 5.00M ops/s (3.02x) |
trimEnd whitespace MEDIUM | 1 pts | 22.32M ops/s le plus rapide | 21.69M ops/s (1.03x) | N/D | 19.50M ops/s (1.14x) | 12.96M ops/s (1.72x) |
trimStart customChars MEDIUM | 1 pts | N/D | N/D | N/D | 15.12M ops/s le plus rapide | 5.31M ops/s (2.85x) |
trimStart whitespace MEDIUM | 1 pts | 24.04M ops/s le plus rapide | 23.04M ops/s (1.04x) | N/D | 21.02M ops/s (1.14x) | 17.25M ops/s (1.39x) |
upperFirst MEDIUM | 1 pts | 14.77M ops/s (1.03x) | 13.98M ops/s (1.09x) | 15.04M ops/s (1.01x) | 15.21M ops/s le plus rapide | 13.15M ops/s (1.16x) |
| Util | |||||
attempt MEDIUM | 1 pts | 335.95K ops/s (1.02x) | 295.56K ops/s (1.15x) | N/D | 341.09K ops/s le plus rapide | 246.37K ops/s (1.38x) |
castArray HIGH | 3 pts | 25.38M ops/s (1.12x) | 25.75M ops/s (1.11x) | N/D | 28.52M ops/s le plus rapide | 26.21M ops/s (1.09x) |
cloneDeep⚠️ HIGH | 3 pts | 233.95K ops/s (1.59x) | 232.60K ops/s (1.6x) | 373.11K ops/s le plus rapide | 296.61K ops/s (1.26x) | 192.65K ops/s (1.94x) |
constant LOW | 0.5 pts | 27.34M ops/s le plus rapide | 26.26M ops/s (1.04x) | N/D | 26.04M ops/s (1.05x) | 27.12M ops/s (1.01x) |
identity LOW | 0.5 pts | 23.73M ops/s (1.06x) | 24.38M ops/s (1.03x) | 25.12M ops/s le plus rapide | N/D | 24.86M ops/s (1.01x) |
nthArg LOW | 0.5 pts | 18.89M ops/s le plus rapide | 18.89M ops/s (1x) | N/D | 11.14M ops/s (1.7x) | 3.59M ops/s (5.26x) |
nthArg largeArray LOW | 0.5 pts | N/D | 143.23K ops/s le plus rapide | N/D | 53.98K ops/s (2.65x) | 33.08K ops/s (4.33x) |
overEvery HIGH | 3 pts | 21.16M ops/s le plus rapide | 20.50M ops/s (1.03x) | N/D | 20.02M ops/s (1.06x) | 4.93M ops/s (4.29x) |
overSome HIGH | 3 pts | 19.18M ops/s (1.09x) | 20.97M ops/s le plus rapide | N/D | 20.18M ops/s (1.04x) | 4.83M ops/s (4.34x) |
property HIGH | 3 pts | 27.28M ops/s (1.04x) | 28.24M ops/s le plus rapide | N/D | 26.68M ops/s (1.06x) | 9.59M ops/s (2.94x) |
propertyOf HIGH | 3 pts | 27.07M ops/s (1.03x) | 27.79M ops/s le plus rapide | N/D | 26.02M ops/s (1.07x) | 13.33M ops/s (2.08x) |
rangeRight HIGH | 3 pts | 345.50K ops/s (26.21x) | 5.65M ops/s (1.6x) | 9.04M ops/s (1x) | 9.06M ops/s le plus rapide | 7.94M ops/s (1.14x) |
toPath brackets HIGH | 3 pts | N/D | 16.29M ops/s (1.06x) | N/D | 14.22M ops/s (1.21x) | 17.23M ops/s le plus rapide |
toPath complex HIGH | 3 pts | N/D | 12.14M ops/s (1.42x) | N/D | 11.13M ops/s (1.54x) | 17.20M ops/s le plus rapide |
